Pendampingan oleh Pengawas Sekolah Tahun 2024
Bulan | Fokus Pendampingan | Kegiatan Utama |
---|---|---|
Januari | Analisis Kebutuhan Sekolah | Observasi awal, pemetaan masalah, penyusunan program |
Februari | Perencanaan Pembelajaran | Workshop modul ajar & asesmen diagnostik |
Maret | Pembelajaran Aktif | Pendampingan PBL/PjBL, supervisi kelas |
April | Literasi & Numerasi | Pelatihan strategi membaca & matematika kontekstual |
Mei | Evaluasi Pembelajaran | Workshop analisis hasil belajar & remedial |
Juni | Supervisi Akademik | Evaluasi tengah tahun, pelatihan supervisi klinis |
Juli | Projek P5 | Workshop perancangan projek kolaboratif |
Agustus | Teknologi Pembelajaran | Pelatihan platform digital (Canva, Quizizz) |
September | Pendidikan Karakter | FGD anti-bullying & sekolah ramah anak |
Oktober | Akreditasi Sekolah | Audit dokumen SNP, simulasi akreditasi |
November | Refleksi Akhir Tahun | Evaluasi program & penyusunan laporan |
Desember | Diseminasi Hasil | Presentasi best practices, apresiasi guru/siswa |
Pengawas melakukan observasi langsung di kelas, memberikan umpan balik spesifik, dan mendiskusikan perbaikan dengan guru.
Kolaborasi antar guru untuk merancang, mengamati, dan merevisi pembelajaran berbasis masalah.
Pengawas menjadi mentor bagi guru/kepala sekolah melalui dialog reflektif.
Membantu sekolah merancang projek penguatan profil Pelajar Pancasila.
Digunakan saat supervisi klinis untuk menilai:
Memverifikasi kelengkapan administrasi:
Pertanyaan untuk menggali kebutuhan:
Alat refleksi mandiri berbasis 8 SNP:
Pendampingan oleh Pengawas Sekolah Tahun 2024
Bulan | Fokus Pendampingan | Kegiatan Utama | Target Capaian |
---|---|---|---|
Januari | Analisis Kebutuhan Sekolah | Observasi awal, pemetaan masalah, penyusunan program | Laporan analisis kebutuhan |
Februari | Perencanaan Pembelajaran | Workshop modul ajar & asesmen diagnostik | Modul ajar per kelas |
Maret | Pembelajaran Aktif | Pendampingan PBL/PjBL, supervisi kelas | Video praktik baik |
April | Literasi & Numerasi | Pelatihan strategi membaca & matematika kontekstual | Peningkatan skor literasi 10% |
Mei | Evaluasi Pembelajaran | Workshop analisis hasil belajar & remedial | Laporan hasil belajar |
Juni | Supervisi Akademik | Evaluasi tengah tahun, pelatihan supervisi klinis | Rekomendasi perbaikan |
Pengawas melakukan observasi langsung di kelas, memberikan umpan balik spesifik, dan mendiskusikan perbaikan dengan guru.
Membantu sekolah merancang projek penguatan profil Pelajar Pancasila.
Tanggal | Guru | Kelas | Catatan |
---|
Hitung prediksi nilai akreditasi berdasarkan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP).
Pendampingan Manajerial oleh Pengawas Sekolah Tahun 2024
Bulan | Fokus Pendampingan | Kegiatan Utama | Indikator Keberhasilan |
---|---|---|---|
Januari | Analisis Kebutuhan Sekolah | Audit dokumen RKS/RKAS, EDS | Laporan analisis kebutuhan |
Februari | Perencanaan Program Sekolah | Workshop penyusunan RKT & anggaran | Dokumen RKT yang realistis |
Maret | Supervisi Akademik | Pelatihan teknik supervisi klinis | Laporan supervisi oleh KS |
April | Manajemen Pembelajaran | Pendampingan penyusunan program literasi | Jadwal program literasi |
Mei | Kepemimpinan Instruksional | Pelatihan coaching untuk guru | Video praktik coaching |
Juni | Evaluasi Tengah Tahun | Analisis capaian RKT & rekomendasi | Dokumen evaluasi |